| MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE INES – PERIODO 1/1/2023-31/12/2023 | Z693928337 | €16310.00 | 01/01/2023 31/12/2023 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ACQUISTO LICENZE SERVER PER FMI E COMUNE DI FORLI’ | ZEC3DDC66B | €7258,00 | 19/12/2024 31/12/2023 354 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT.B) dl 36-2023 PER FORNITURA TELECAMERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DEL COMUNE DI FORLI’ | ZF23DD72BC | €13372,20 | 19/12/2023 31/12/2023 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| REVISIONE AUTO AZIENDALI FMI | ZCF3DCAFFE | € | 18/12/2023 31/12/2023 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| FORNITURA DI N.5 NUOVI PARCOMETRI MODELLO STRADA E LORO INSTALLAZIONE, FORNITURA PEZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE PARCOMETRI DANNEGGIATI DALL’ALLUVIONE | Z9C3DBEFCD | €30990,00 | 22/12/2023 28/02/2024 68 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Affidamento incarico professionale per la Progettazione idraulica nell’ambito delle varianti in corso d’opera dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VELOCE FORLI’-CESENA 1° e 2° lotto | Z6C3D9D650 | €4200,00 | 11/12/2023 21/12/2023 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Affidamento incarico professionale per la Progettazione strutturale nell’ambito delle varianti in corso d’opera dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VELOCE FORLI’-CESENA 1° e 2° lotto | Z5B3D9D3B1 | €9800,00 | 07/12/2023 21/12/2023 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE (CUP C69J18000460004) E RIPRISTINO VARCO MERCI ALLIUVIONATO (CUP C65F23000180002) | Z723D8E4C6 | €10089,01 | 06/12/2023 20/12/2023 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTO ZOE DI FMI | ZF03D8C21A | €2681,96 | 01/12/2023 31/12/2023 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| NUOVA LINEA DATI SU RETE FISSA E ACQUISTO DI N.1 SIM DATI E VOCE RICARICABILE | Z8D3986CF5 | €1350.00 | 11/12/2023 17/07/2026 949 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE DI N.1 PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA SITUATA AL PIANO TERRA SEDE DI FMI IN VIA LOMBARDINI N.2 – FORLI’ | Z933D83943 | €195,00 | 29/11/2023 15/12/2023 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA’ CORRELATE ALLA REVISIONE MOG 231 DI FMI | ZF73D4E1CB | €8000,00 | 16/11/2023 17/12/2023 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO NELL’AMBITO DEI LAVORI INERENTI LA “REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FS DEL COMUNE DI FORLI” | Z9F3D35D57 | €3660,00 | 10/11/2023 10/05/2024 182 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER – PERIODO 06/12/2023 AL 06/12/2024 | Z563D2ABCF | €621,00 | 06/12/2023 06/12/2024 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO “ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER CDR DI ALEA (ROCCA SAN CASCIANO E BERTINORO) “ | ZA73D35F7F | €12225,87 | 10/11/2023 15/12/2023 35 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO-GRAFICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI AFFIDATI AD FMI | ZD23D280C1 | €6250,00 | 08/11/2023 31/07/2024 266 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “NUOVA COSTRUZIONE DI UN NIDOD’INFANZIA IN SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI – FINANZIATA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M4C1 1.1 – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1:PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. | ZD93D240F3 | €5600,00 | 08/11/2023 08/11/2025 731 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE CALDAIE NELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI FORLI’ | Z533D23558 | €1545,00 | 06/11/2023 30/11/2023 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO INCARICO DPO | Z473D1B2A6 | €3780,00 | 01/09/2023 31/08/2024 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO STRADALE DEI PERCORSI CICLABILI C.D. “BICIPOLITANA” DEL COMUNE DI FORLI’ | A01E322270 | €53621,27 | 02/11/2023 03/01/2024 62 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SOFTWARE “GUFO” | Z1D3D07F3A | €5000,00 | 26/10/2023 31/12/2023 66 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 DISSUASORI IN GHISA RELATIVI AL PROGETTO “BIKE TO WORK 2021” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO | Z5A3CEE13E | €800.00 | 24/10/2023 05/11/2023 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| NOLEGGIO DI N.1 TELEFONO ANDROID TOP | Z8D3986CF5 | €50,4 | 17/10/2023 16/10/2026 1095 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| AFFIDAMENTO ACQUISTO E MONTAGGIO DI APPARATI TECNOLOGICI E A SERVIZIO DI SISTEMI DI LETTURA TARGHE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BERTINORO 2020” . CUP H61B20000350004 | Z6A3CC77F0 | €1122.80 | 13/10/2023 31/12/2023 79 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PER ATTIVITA’ TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED IN FASE DI ESECUZIONE (FSE) PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO STRADALE DEI PERCORSI CICLICI DENOMINATI “BICIPOLITANA”. | Z653CD39B4 | €952,80 | 12/10/2023 20/10/2023 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| NOLEGGIO MOLTIFUNZIONI A COLORI 60 MESI | ZA23CC9E90 | €25834,00 | 01/11/2023 30/10/2028 1825 gg | sistema dinamico di acquisizione |
| AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTO PUNTO DI FMI | ZE23CC4DC4 | €100,00 | 11/10/2023 15/10/2023 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE DI N.1 PORTA-FINESTRA SITUATA AL PIANO TERRA SEDE DI FMI IN VIA LOMBARDINI N.2 – FORLI’ | Z653CC5155 | €300,00 | 11/10/2023 31/10/2023 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.50 C.1 LETT.A) DL 36-2023 PER ACQUISTO N.10 SCHEDE SD PER TELECAMERE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI BERTINORO DI CUI AL CUP H61B210053200004 CODICE CIG Z6D3CAF380 | Z6D3CAF380 | €76.30 | 03/10/2023 31/10/2023 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.50 C.1 LETT.A) DL 36-2023 PER ACQUISTO N.16 SCHEDE SD PER TELECAMERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI CUI AL CUP H61B20000350004 CODICE CIG Z903CB00DB DEL COMUNE DI BERTINORO | Z903CB00DB | €122.08 | 03/10/2023 31/10/2023 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO “ACQUISTO TELECAMERE LETTUAR TARGHE PER RIPRISTINO VARCO MERCI GARIBALDI” | ZB23CA305B | €1410,41 | 29/09/2023 31/12/2023 93 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO AI SENSI ART.50C.1 LETT.B) D.LGS 36-2023 DELLE PRESTAZIONI DI CONSULENZA LEGALE CONTINUATIVA IN MATERIA PREVALENTEMENTE AMMINISTRATIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GARE E CONTRATTI DI FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI, NONCHE’ IN RELAZIONE A CONVENZIONI E ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRENSIVO DELLA SPECIFICA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL C,D, PROGETTO CER. – PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31-08-2026 | A0145CCBF8 | €60000,00 | 01/09/2023 31/08/2026 1095 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| DIREZIONE OPERATIVA E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE AI FINI DEL COLLAUDO OPERE SCUOLA AMADUCCI BERTINORO (PROGETTO DI VARIANTE TUNNEL) | Z123C93F2D | €3500,00 | 25/09/2023 31/12/2023 97 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE PER FORNITURA STAMPA BOLLINI | ZB23C7F0D2 | €312,00 | 21/09/2023 30/09/2023 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RICAMBI NELLE 3 CENTRALI TERMICHE ORESSO LE SCUOLE D.ALIGHIERI, G.RODARI E ACQUILONE – FORLI’ | ZC433D1EB3 | €818.17 | 18/09/2023 30/09/2023 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT.A) DL 36/2023 PER ACQUISTO DI TELECAMERE NELL’AMBITO DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO “FORLI’ CITTA’ PROTETTA2021” | Z8B3C5EB68 | €10666.20 | 07/09/2023 29/09/2023 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER FMI | ZD13C5ED9B | €6900,00 | 23/09/2023 23/09/2026 1096 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IN CLOUD DEL SERVER PER GUFO | ZAD3C56C49 | €21600,00 | 01/10/2023 30/09/2026 1095 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| LETTERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART,50C.1 LETT.A) DL 36/2023 PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI RELATIVE AL CENTRO STORICO ED AREE LIMITROFE. | Z953C56CAE | €1563.76 | 06/09/2024 06/10/2024 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE PER FORNITURA TICKET DISABILI E TAG | ZA63C5A730 | €1150,00 | 05/09/2023 30/09/2023 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| FORNITURA TAVOLINI, TAPPETO E ALTRO MATERIALE DA ESTERNO | Z873C4EE59 | €500.00 | 31/08/2023 30/08/2024 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO “REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE LINEE BICIPOLITANADI PERCORSI BIKE LINE 2022 – OPERE ACCESSORIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE” | Z013C13774 | €39900.00 | 02/08/2023 31/12/2023 151 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT.B) D.LGS 36-2023 DELLE PRESTAZIONI DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO/FORMAZIONE TECNICO-CONTABILE AL PERSONALE FMI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023. | Z3A3C2AFA1 | €8000.00 | 10/08/2023 31/12/2023 143 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| LETTERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT.A) DL 36/2020 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI COIBENTATI PER COMPARTIMENTAZIONE EL DEI LACALI PIANO TERRA E PIANO SEMITERRATO DELLA TORRE SUD – PALAZZO SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 FORLI’ | Z543C0C394 | €3500,00 | 03/08/2003 11/08/2023 7313 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO LAVORI PER APERTURA PORTA FRA VANO TECNICO E L’ATRIO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120 AL PIANO INTERRATO DELLA TORRE SUD – PALAZZO SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 FORLI’ | Z363C13AF4 | €3043.75 | 03/08/2023 11/08/2023 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE ADOBE PHOTOSHOP | ZF83BF21FB | €800.00 | 19/07/2023 30/06/2024 347 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI NELLE AUTO AZIENDALI | ZE63BEAB65 | €880.00 | 18/07/2023 31/07/2023 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA DI N.355 LETTERE CON COMUNICAZIONI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICODA EFFETTUARSI ALL’INETRNO DEL COMUNE DI FORLI’ | Z373BE4E25 | €543.15 | 14/07/2023 31/07/2023 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE FORNITURA TICKET DISABILI E TAG | ZD63BE4ED7 | €1150.00 | 14/07/2023 31/07/2023 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT.A) DL 36/2023, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SERRAMENTO CON INFERRIATE PER LOCALE PIANO SEMITERRATO DEL PALAZZO SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 – FORLI’ | ZBF3BE2A3F | €1440.00 | 13/07/2023 13/08/2023 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DATABASE MONGODB PER GUFO IN CLOUD | Z083BD92F4 | €14000.00 | 13/07/2023 31/07/2023 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LE STRUTTURE IN GESTIONE AD FMI | Z823BD80DA | €39900.00 | 01/04/2023 31/03/2026 1095 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE UPS DA 3000W PRESSO IL DEPOSITO BUS PANDOLFA A FORLI’ | Z4E3BD2466 | €930.00 | 06/07/2023 31/07/2023 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE PER NUOVE PENSILINE PORTABICICLETTE MOD.METALCO – ARMONY BIKE E FONDAZIONI PER COLONNINE DI MANUTENZIONE E GONFIAGGIO BICI MOD. CLOROFILLA PER PROGETTO “BIKE TO WORK 2021” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO. | Z503B96EDD | €11500.00 | 06/07/2023 06/09/2023 62 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EX DPR 462-2001 – ANNO 2023 – IMMOBILI IN GESTIONE FMI SITI IN FORLI’ | ZB63B22DE5 | €300.00 | 12/05/2023 31/12/2023 233 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI COLONNINE DI MANUTENZIONE E GONFIAGGIO BICICLETTE MOD..CLOROFILLA BASIC RELATIVE AL PROGETTO “BIKE TO WORK 2021” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO. | ZF33B9AA7C | €4600.00 | 21/06/2023 05/07/2023 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI OOPERE STRADALI PER IL COMUNE DI FORLI’ – NUOVA PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN VIA MEUCCI, VIA CORRECCHIO E VIA COSTANZO II. | Z8C3B8D56A | €8000.00 | 22/06/2023 22/07/2023 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ACQUISTO PENSILINE A SBALZO CON ACCESSORI | ZAD3B9FC9B | €32540.00 | 21/06/2023 31/07/2023 40 gg | sistema dinamico di acquisizione |
| AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE STRADALI PER IL COMUNE DI FORLì – NUOVA PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN VIA DECIO RAGGI. | ZBF3BA131B | €2900.00 | 21/06/2023 21/07/2023 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE-IDRAULICA PER VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO (COME PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA D.LGS 36-2023) “GOLFI DI FERMATA BUS CAPOCOLLE”. | Z4D3BA14BC | €10300.00 | 21/06/2023 15/09/2023 86 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DI LAVORI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE PER 2 NUOVE PENSILINE MOD.DIMCAR NEL COMUNE DI FORLI’ | ZE73B9BCD2 | €2000.00 | 19/06/2023 19/07/2023 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE PORTABICICLETTE E RASTRELLIERE PORTA BICICLETTE RELATIVE AL PROGETTO “BIKE TO WORK 2021” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO. | Z083B9A7EF | €29968.07 | 19/06/2023 08/09/2023 81 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FS IN COMUNE DI FORLI'” | Z203B95FF7 | €1500.00 | 19/06/2023 19/07/2023 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO PULIZIA OTTICHE TELECAMERE PRESSO PARCHEGGIO COPERTO PIAZZA GUIDO DA MONTEFELTRO – FORLI’ | Z4F3B830EC | €330.00 | 15/06/2023 30/06/2023 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD AGGIORNAMENTO DI N.3 ATTESTATI DI PROTEZIONE ENERGETICA DI DEPOSITO A PALAZZINA UFFICI SITI IN VIA PANDOLFA – FORLI’ | ZCD3B72DB9 | €300.00 | 12/06/2023 30/06/2023 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE DI N.1 FINESTRA SITUATA AL PRIMO PIANO PALAZZINA DI VIA LOMBARDINI N.2 – FORLI’ | ZDC3B67E57 | €200.00 | 06/06/2023 15/06/2023 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA ENERGETICA VILLA SELVA: MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE E MESSA IN CONSERVAZIONE A FINE STAGIONE DELLA CENTRALE SELVA E DELLE SOTTOSTAZIONI ANOFOR-HERA | ZD83B5C5EA | €26280.00 | 05/06/2023 31/12/2025 940 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA COMPONENTI PER SOSTITUZIONE SCHEDA NIP A VILLA SELVA FORLI’ | ZEF3B5C540 | €750.00 | 05/06/2023 30/06/2023 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO E GRAFICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE AFFIDATI A FMI | Z9F3B5ABC4 | €38300.00 | 31/05/2023 31/07/2024 427 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ACQUISTO STORAGE IN CLOUD PER GUFO | Z1F3B75616 | €800.00 | 24/05/2023 31/05/2024 373 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN REGOLATORE PER GENERATORE A VAPORE PRESSO LA STAZIONE ANOFOR E RIPRISTINO CAVO COLLETTORE SOLARE PRESSO LA PIATTAFORMA SOLARE A VILLA SELVA FORLI’ | Z9C3B1A76D | €4000.00 | 15/05/2023 31/05/2023 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI VETRATE PRESSO UNITA’ IMMOBILIARE EX-RADIO BRUNO – PALAZZO SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 | Z923AB5EB9 | €12462.00 | 15/05/2023 30/06/2023 46 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE PER FORNITURA TICKET RFID | ZF23B275F4 | €740.00 | 15/05/2023 30/05/2023 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE STAMPA PIEGHEVOLI ED ESPOSITORI CON INCLUSA PROGETTAZIONE GRAFICA E LORO DISTRIBUZIONE | Z7C3B0E86F | €2420,00 | 09/05/2023 31/05/2023 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IRRIGAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE NEL NUOVO PARCHEGGIO ROMANELLO A FORLI’ IN VIA ROMANELLO N.12 | Z013AF81C4 | €6055.00 | 01/01/2023 31/12/2023 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DA REALIZZARSI MEDIANTE PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART.183 C.15 D.LGS.50/2016 DI CUI ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FORLI’ – AFFIDAMENTO INTEGRATIVO CSE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO, SOSTITUZIONE GENERATORI, INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE” | 945777854E | €73600.00 | 05/05/2023 31/12/2023 240 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA MEGAFONO | Z263AE009C | €485.46 | 03/05/2023 15/05/2023 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA’ TECNICHE DI DIREZIONE OPERATIVA SU OPERE D’ARTE STRUTTURALI E IDRAULICHE PER PROGETTO STRADA DI COLLEGAMENTO VELOCE FRA FORLI’ E CESENA LOTTO 1 E LOTTO 2 | Z2F3A5DF8A | €8250.00 | 28/04/2023 31/07/2024 460 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| INCARICO PER ATTIVITA’ TECNICHE DI SUPPORTO ALLA DL IN TEMA DI CONTROLLO ALBERATURE SOGGETTE A TUTALA PER PROGETTO ” STRADA DI COLLEGAMENTO VELOCE FRA FORL’ E CESENA (NUOVA VIA EMILIA) – 1° LOTTO – 2° LOTTO “ | ZDA3AF37E4 | €3470.00 | 28/04/2023 31/07/2024 460 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 TUBO FLESSIBILE PRESSO LA PIATTAFORMA SOLARE A VILLA SELVA. | ZB33AF18CA | €560.00 | 27/04/2023 05/05/2023 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVA PREVALENTEMENTE AGLI INFISSI NELLE SCUOLE IN GESTIONE AD FMI. | Z0A3ADBF37 | €1000.00 | 27/04/2023 30/04/2023 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO A GENERALI ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS CAMPO SOLARE – PERIODO 28/04/2023-28/04/2024 | ZD73ADBD9A | €6310.91 | 28/04/2023 28/04/2024 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI60PER CHIUSURA LOCALE CONTATORI AL PIANO INTERRATO DELLA TORRE SUD – PALAZZO SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 | Z0C3AD9C75 | €1000.00 | 20/04/2023 30/04/2023 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO LAVORI TERMOIDRAULICI NELL’AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AL 2° PIANO PRESSO IL PALAZZO SME IN FORLI’ – VIA PUNTA DI FERRO 2 | Z0D3AB5D31 | €32209.43 | 19/04/2023 31/05/2023 42 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PRIMUS CON POWER PACK | ZF43A799E2 | €910.00 | 17/04/2023 30/04/2023 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSIDELL’ART.1 C.2 LETT.A) DEL DL 76-2020 CONVERTITO IN LEGGE 120-2020, COME MODIFICATO DAL DL 77-2021 CONVERTITO IN L.108/2021, DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI CON POSA F.O. ED INSTALLAZIONE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE PER I COMUNI DI BERTINORO E FORLIMPOPOLI PER I PROGETTI DI FORLIMPOPOLI 2° STRALCIO | 977441024d | €83441.00 | 17/04/2023 31/08/2023 136 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| FORNITURA PRODOTTO PER CONDIZIONAMENTO DI 25 MC DI CIRCUITO CHIUSO | Z303ABC8AC | €1960.00 | 14/04/2023 30/04/2023 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO | Z6C3AC970E | €400.00 | 14/04/2023 30/04/2023 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
| AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ULTERIORI ELEMENTI E OPERE ACCESSORIE PER I LAVORI DI MANUETENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO SMEE CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA PUBBLICO ESERCIZIO A UFFUCI SME – VIA PUNTA DI FERRO N.2 – FORLI’ | Z753AC1EEC | €1859.00 | 14/04/2023 30/04/2023 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto |
