CIG: | Z002B3D7E0 |
Struttura proponente: | FMI S.r.l. 03981210408 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATICA ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 31/12/2019-31/12/2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10155.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 3384.70 2021: 3384.65 2022: 3384.65 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
MARSH | 01699520159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MARSH | 01699520159 - IT |