CIG: | ZDE3763D8E |
Struttura proponente: | FMI S.r.l. 03981210408 |
Oggetto del bando: | INCARICO PER MAPPATURA POTENZIALITA’ FOTOVOLTAICO – COMUNE DI FORLI’ |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 12500.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/08/2022 |
Data di ultimazione: | 09/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 6250.00 2023: 6250.00 |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
SIS.TER SRL | 01777271204 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SIS.TER SRL | 01777271204 - IT |