CIG: | ZF3352207E |
Struttura proponente: | FMI S.r.l. 03981210408 |
Oggetto del bando: | MERLIN LASER – ANALISI UNIVERSALE DEL VETROPLASTICA CON DIODE LASER |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 357.04 |
Data di effettivo inizio: | 07/02/2022 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 357.04 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
BOHLE ITALIA SRL | 00701290157 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BOHLE ITALIA SRL | 00701290157 - IT |